| 材料 | 厚度/mm | 极限胀形系数Kp | 切向许用伸长率/% |
| 铝合金3A21M | 0.5 | 1.25 | 25 |
| 纯铝1070A、1060 | 1.0 | 1.28 | 28 |
| 纯铝1050A、1035 | 1.5 | 1.32 | 32 |
| 纯铝1200、8A06 | 2.0 | 1.32 | 32 |
| 黄铜 H62 | 0.5~1.0 | 1.35 | 35 |
| 黄铜H68 | 1.5~2.0 | 1.40 | 40 |
| 低碳钢 08F | 0.5 | 1.20 | 20 |
| 低碳钢10、20 | 1.0 | 1.24 | 24 |
不锈钢1Cr18Ni9Ti |
0.5 | 1.26~1.32 | 26~32 |
| 1.0 | 1.28~1.34 | 28~34 |
手机:13903278178 电话:0317-8062086
邮件:btjd200319@126.com